نفت، طلا و سهام معامله کنید
بهترین شرایط فقط برای مشتریان فارسی زبان
- حساب های اسلامی بدون سوآپ
- جلسات وبینار به صورت بلند مدت و رایگان
- پشتیبانی فارسی 13 ساعته از طریق چت آنلاین، تلگرام، واتساپ، اسکایپ و تماس تلفنی
چرا 0 هزار مشتری IFC Markets را انتخاب می کنند
ابزارهای تجاری
سال در بازار
اسپرد
1 دقیقه تا ثبت نام و شارژ حساب معاملاتی
سطح استاپ اوت
فقط 10%
فقط 10%
پشتیبانی 24 ساعته
12 زبان
12 زبان
0+ محبوب ترین دارائی ها را
با شرایط عالی معامله کنید
- اسپردهای ثابت (از 1.8 پیپ)، شناور (از 0.4 پیپ) و ECN (از 0.0)
- بدون کارمزد پنهان
- اهرم - حداکثر تا 1:400
- سطح استاپ اوت - فقط 10%
جفت ارزها
AUD/USD | --- | --- | --- | معامله کنید |
---|---|---|---|---|
EUR/GBP | --- | --- | --- | معامله کنید |
EUR/USD | --- | --- | --- | معامله کنید |
GBP/USD | --- | --- | --- | معامله کنید |
USD/CAD | --- | --- | --- | معامله کنید |
USD/JPY | --- | --- | --- | معامله کنید |
شاخص ها
داوجونز | --- | --- | --- | معامله کنید |
---|---|---|---|---|
FTSE100 | --- | --- | --- | معامله کنید |
شاخص بورس سهام هنگ کنگ | --- | --- | --- | معامله کنید |
نزدک | --- | --- | --- | معامله کنید |
Nikkei 225 | --- | --- | --- | معامله کنید |
S&P 500 | --- | --- | --- | معامله کنید |
کالاها
نفت برنت (BRENT) | --- | --- | --- | معامله کنید |
---|---|---|---|---|
قهوۀ عربیکا (COFFEE Arabica) | --- | --- | --- | معامله کنید |
پنبه (COTTON) | --- | --- | --- | معامله کنید |
گاز طبیعی (NATGAS) | --- | --- | --- | معامله کنید |
شکر (SUGAR) | --- | --- | --- | معامله کنید |
نفت WTI | --- | --- | --- | معامله کنید |
سهام ها
Apple | --- | --- | --- | معامله کنید |
---|---|---|---|---|
Facebook (شرکت .Meta Platforms, Inc) | --- | --- | --- | معامله کنید |
Alphabet | --- | --- | --- | معامله کنید |
Microsoft | --- | --- | --- | معامله کنید |
Tesla Motors Inc | --- | --- | --- | معامله کنید |
SONY Corp. | --- | --- | --- | معامله کنید |
فلزات گرانبها
نقره در برابر یورو | --- | --- | --- | معامله کنید |
---|---|---|---|---|
نقره در برابر دلار آمریکا | --- | --- | --- | معامله کنید |
طلا در برابر یورو | --- | --- | --- | معامله کنید |
طلا به دلار | --- | --- | --- | معامله کنید |
پالادیوم در برابر دلار آمریکا | --- | --- | --- | معامله کنید |
پلاتین در برابر دلار آمریکا | --- | --- | --- | معامله کنید |
ETF
ETF-GLD | --- | --- | --- | معامله کنید |
---|---|---|---|---|
IYR ETF | --- | --- | --- | معامله کنید |
ETF-SPY | --- | --- | --- | معامله کنید |
ETF-TLT | --- | --- | --- | معامله کنید |
کریپتو
BCHUSD | --- | --- | --- | معامله کنید |
---|---|---|---|---|
بیت کوین - دلار آمریکا | --- | --- | --- | معامله کنید |
اتریوم - دلار آمریکا | --- | --- | --- | معامله کنید |
LTCUSD | --- | --- | --- | معامله کنید |
XLMUSD | --- | --- | --- | معامله کنید |
XRPUSD | --- | --- | --- | معامله کنید |